Blitzturnier vom 26.03.19
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kusic | 6,0 |
2 | Junker | 5,5 |
3 | Sacher | 4,5 |
4 | Schuster | 4,0 |
5 | Dolabaridze | 3,0 |
6 | Heusinger | 2,5 |
7 | Vonof | 1,5 |
8 | Cevik | 1,0 |
Blitzturnier vom 30.04.2019
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Lysakowskyi | 6,5 |
2 | Junker | 6,0 |
3 | Bergner | 4,0 |
4 | Belsner | 3,0 |
4 | Heusinger | 3,0 |
6 | Kusic | 2,5 |
6 | Wollny | 2,5 |
8 | Schedlmeier | 0,5 |
Blitzturnier vom 28.05.19
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Lysakowskyi | 5,0 |
1 | Junker | 5,0 |
3 | Bergner | 3,5 |
4 | Kusic | 3,0 |
5 | Heusinger | 2,5 |
6 | Strach | 1,5 |
7 | Schedlmeier | 0,5 |
Blitzturnier vom 30.07.19
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Lysakovskyi | 7,0 |
2 | Junker | 6,0 |
3 | Sacher | 4,5 |
4 | Belsner | 3,5 |
5 | Heusinger | 3,0 |
6 | Schuster | 2,5 |
7 | Vonhof | 1,0 |
8 | Kusic | 0,5 |
Blitzturnier vom 24.09.19
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Junker | 5,0 |
2 | Belsner | 4,0 |
3 | Lysakowskyi | 3,0 |
4 | Kusic | 1,0 |
4 | Sacher | 1,0 |
4 | Schuster | 1,0 |
Blitzturnier vom 25.06.19
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Junker | 6,5 |
2 | Belsner | 6,0 |
3 | Lysakovskyi | 4,5 |
4 | Kusic | 4,0 |
5 | Sacher | 3,5 |
6 | Heusinger | 2,5 |
7 | Cevik | 1,0 |
8 | Navid | 0,0 |
Blitzturnier vom 27.08.19
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Junker | 5,0 |
1 | Belsner | 5,0 |
2 | Sacher | 4,5 |
2 | Schuster | 4,5 |
3 | Kusic | 4,0 |
3 | Lysakovskyi | 4,0 |
7 | Fernandez | 1,0 |
8 | Heusinger | 0,0 |
Endergebnis Blitzvereinsmeisterschaft 2019
Platz | Name | Ergebnis | gespielte Turniere |
---|---|---|---|
1. | Junker | 364,28 % | 7 |
2. | Lysakowskyi | 340,28 % | 6 |
3. | Belsner | 287,13 % | 5 |
4. | Kusic | 249,99 % | 7 |
5. | Sacher | 242,87 % | 5 |
6. | Schuster | 177,14 % | 4 |
7. | Heusinger | 163,10 % | 6 |