Blitzturnier vom 27.03.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Junker | 10,0 |
2 | Fernandez | 8,0 |
3 | Engers | 7,5 |
3 | Kusic | 7,5 |
3 | Schielenz (Gast) | 7,5 |
6 | Sacher | 5,5 |
7 | Sevall (Gast) | 5,0 |
8 | Vonhof | 3,5 |
9 | Bergner | 3,0 |
9 | Özgür (Gast) | 3,0 |
11 | Schuster | 2,5 |
12 | Kebede | 1,0 |
Blitzturnier vom 24.04.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Junker | 7,0 |
2 | Bergner | 4,5 |
3 | Schuster | 3,5 |
3 | Vonhof | 3,5 |
5 | Fernandez | 2,5 |
5 | Kusic | 2,5 |
5 | Heusinger | 2,5 |
8 | Schelenz | 2,0 |
Blitzturnier vom 29.05.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Kusic | 4,5 |
1 | Sacher | 4,5 |
3 | Heusinger | 2,0 |
3 | Schuster | 2,0 |
3 | Vonhof | 2,0 |
4 | Özgür | 0,0 |
5 | ||
6 |
Blitzturnier vom 26.06.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Sacher | 4,5 |
2 | Kusic | 4,0 |
3 | Schuster | 3,0 |
4 | Fernandez | 2,5 |
5 | Vonhof | 1,0 |
6 | Strach | 0,0 |
7 | ||
8 |
Blitzturnier vom 31.07.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Junker | 5,0 |
2.-3. | Fernandez | 2,5 |
2.-3. | Sacher | 2,5 |
4.-5. | Heusinger | 2,0 |
4.-5. | Kusic | 2,0 |
6. | Cevik | 1,0 |
Blitzturnier vom 28.08.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Junker | 5,5 |
2. | Kusic | 4,5 |
3.-4. | Schuster | 4,0 |
3.-4. | Ayatollahi | 4,0 |
5. | Heusinger | 2,0 |
6. | Strach | 1.0 |
7. | Schedlmeier | 0,0 |
Blitzturnier vom 25.09.18
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Junker | 7,0 |
2. | Bergner | 5,0 |
3. | Fernandez | 4,5 |
4.-5. | Kusic | 3,5 |
4.-5. | Sacher | 3,5 |
6. | Schuster | 3,0 |
7. | Ayatollahi | 2,0 |
8. | Strach | 0,0 |
Endergebnis Blitzvereinsmeisterschaft 2018
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1. | Junker | 391,67 % |
2. | Kusic | 313,18 % |
3. | Sacher | 280,00 % |
4. | Fernadez | 237,02 % |
5. | Schuster | 199,53 % |
6. | Bergner | 163,99 % (3 Auswertungen) |
7. | Heusinger | 149,00 % |
8. | Vonhof | 141,86 % |