Paarungsliste der 1. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 19:30 | Kerner | Spielfrei | |
| 14.10.2025 | 19:00 | Inan, Emir | Schuster | 0,5:0,5 |
| 14.10.2025 | 19:30 | Kothe | Caranovic | wird neu terminiert |
| 14.10.2025 | 19:30 | Strangmann | Heusinger | wird neu terminiert |
| 07.10.2025 | 19:30 | Bergner | Mack | 1:0 |
| 14.10.2025 | 19:30 | Kusic | Sacher | 0,5:0,5 |
| Korzanovic | Vonhof | wird neu terminiert |
Paarungsliste der 2. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Vonhof | spielfrei | ||
| 28.10.2025 | 19:00 | Sacher | Korzanovic | |
| 28.10.2025 | 19:00 | Mack | Kusic | |
| 28.10.2025 | 19:30 | Fidelak | Bergner | |
| 28.10.2025 | 19:00 | Heusinger | Biermann | |
| 28.10.2025 | 19:00 | Caranovic | Strangmann | |
| 28.10.2025 | 19:00 | Schuster | Kothe | |
| 28.10.2025 | 19:00 | Kerner | Inan, Emir |
Paarungsliste der 3. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | Inan, Emir | spielfrei | ||
| 11.11.2025 | 19:00 | Kothe | Kerner | |
| 11.11.2025 | 19:00 | Strangmann | Schuster | |
| 11.11.2025 | 19:00 | Biermann | Caranovic | |
| 11.11.2025 | 19:00 | Bergner | Heusinger | |
| 11.11.2025 | 19:30 | Kusic | Fidelak | |
| 11.11.2025 | 19:00 | Korzanovic | Mack | |
| 11.11.2025 | 19:00 | Vonhof | Sacher |
Paarungsliste der 4. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 19:30 | Sacher | spielfrei | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Mack | Vonhof | |
| 25.11.2025 | 19:30 | Fidelak | Korzanovic | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Heusinger | Kusic | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Caranovic | Bergner | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Schuster | Biermann | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Kerner | Strangmann | |
| 25.11.2025 | 19:00 | Inan, Emir | Kothe |
Paarungsliste der 5. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Kothe | spielfrei | ||
| 09.12.2025 | 19:00 | Strangmann | Inan | |
| 09.12.2025 | 19:00 | Biermann | Kerner | |
| 09.12.2025 | 19:00 | Bergner | Schuster | |
| 09.12.2025 | 19:00 | Kusic | Caranovic | |
| 09.12.2025 | 19:00 | Korzanovic | Heusinger | |
| 09.12.2025 | 19:30 | Vonhof | Fidelak | |
| 09.12.2025 | 19:00 | Sacher | Mack |
Paarungsliste der 6. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Mack | spielfrei | ||
| 19:30 | Fidelak | Sacher | ||
| 19:00 | Heusinger | Vonhof | ||
| 19:00 | Caranovic | Korzanovic | ||
| 19:00 | Schuster | Kusic | ||
| 19:00 | Kerner | Bergner | ||
| 19:00 | Inan Emir | Biermann | ||
| 19:00 | Kothe | Strangmann |
Paarungsliste der 7. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Strangman | spielfrei | |||
| 19:00 | Biermann | Kothe | ||
| 19:00 | Bergner | Inan Emir | ||
| 19:00 | Kusic | Kerner | ||
| 19:00 | Korzanovic | Schuster | ||
| 19:00 | Vonhof | Caranovic | ||
| 19:00 | Sacher | Heusinger | ||
| 19:30 | Mack | Fidelak |
Paarungsliste der 8. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 |
Paarungsliste der 9. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 |
Paarungsliste der 10. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |
Paarungsliste der 11. Runde
| Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Sacher | Biermann | 1:0 | |
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:30 |
