Paarungsliste der 1. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 19:30 | Bergner | Schuster | 0:1 |
05.11.2024 | 19:30 | Fidelak | Vonhof | verlegt |
05.11.2024 | 19:30 | Korzanovic | Strangmann | 1:0 |
12.11.2024 | 19:30 | Biermann | Mack | Mack zurück getreten |
05.11.2024 | 19:30 | Heusinger | Kusic | 0,5:0,5 |
05.11.2024 | 19:30 | Inan | Sacher | verlegt |
Paarungsliste der 2. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 19:30 | Mack | Inan | Mack zurück getreten |
19.11.2024 | 19:30 | Strangmann | Biermann | |
19.11.2024 | 19:30 | Fidelak | Kusic | 0:1 |
19:30 | Vonhof | Korzanovic | wird neu terminiert | |
19.11.2024 | 19:30 | Schuster | Sacher | 0,5:0,5 |
19.11.2024 | 19:30 | Bergner | Heusinger | 0,5:0,5 |
Paarungsliste der 3. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.12.2024 | 19:30 | Fidelak | Bergner | |
03.12.2024 | 19:30 | Heusinger | Schuster | wird neu terminiert |
03.12.2024 | 19:30 | Inan | Strangmann | 1:0 |
03.12.2024 | 19:30 | Sacher | Mack | Mack zurück getreten |
03.12.2024 | 19:30 | Korzanovic | Kusic | 1:0 |
03.12.2024 | 19:30 | Biermann | Vonhof | 0,5:0,5 |
Paarungsliste der 4. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 | 19:30 | Kusic | Biermann | |
07.01.2025 | 19:30 | Vonhof | Inan | |
07.01.2025 | 19:30 | Strangmann | Sacher | |
07.01.2025 | 19:30 | Schuster | Mack | |
07.01.2025 | 19:30 | Heusinger | Fiedelak | |
07.01.2025 | 19:30 | Bergner | Korzanovic |
Paarungsliste der 5. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 19:30 | Sacher | Vonhof | |
21.01.2025 | 19:30 | Inan | Kusic | |
21.01.2025 | 19:30 | Mack | Strangmann | |
21.01.2025 | 19:30 | Korzanovic | Heusinger | |
21.01.2025 | 19:30 | Fiedelak | Schuster | |
21.01.2025 | 19:30 | Biermann | Bergner |
Paarungsliste der 6. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.02.2025 | 19:30 | Schuster | Strangmann | |
04.02.2025 | 19:30 | Heusinger | Biermann | |
04.02.2025 | 19:30 | Bergner | Inan | |
04.02.2025 | 19:30 | Kusic | Sacher | |
04.02.2025 | 19:30 | Vonhof | Mack | |
04.02.2025 | 19:30 | Fidelak | Korzanovic |
Paarungsliste der 7. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Strangmann | Vonhof | ||
19:30 | Mack | Kusic | ||
19:30 | Sacher | Bergner | ||
19:30 | Inan | Heusinger | ||
19:30 | Biermann | Fidelak | ||
19:30 | Korzanovic | Schuster |
Paarungsliste der 8. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Schuster | Vonhof | ||
19:30 | Fidelak | Inan | ||
19:30 | Korzanovic | Biermann | ||
19:30 | Kusic | Strangmann | ||
19:30 | Heusinger | Sacher | ||
19:30 | Bergner | Mack |
Paarungsliste der 9. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Mack | Heusinger | ||
19:30 | Sacher | Fidelak | ||
19:30 | Inan | Korzanovic | ||
19:30 | Biermann | Schuster | ||
19:30 | Strangmann | Bergner | ||
19:30 | Vonhof | Kusic |
Paarungsliste der 10. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Bergner | Vonhof | ||
19:30 | Schuster | Kusic | ||
19:30 | Korzanovic | Sacher | ||
19:30 | Biermann | Inan | ||
19:00 | Heusinger | Strangmann | ||
19:30 | Fidelak | Mack |
Paarungsliste der 11. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
19:30 | Sacher | Biermann | ||
19:00 | Inan | Schuster | ||
19:30 | Mack | Korzanovic | ||
19:30 | Strangmann | Fidelak | ||
19:30 | Vonhof | Heusinger | ||
19:30 | Kusic | Bergner |