Skip to main content
Webseite des Schachvereins Neu-Isenburg

Paarungsliste der 1. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
09.01.2024 19:30 Schuster Bergner 0:1
13.02.2024 19:30 Vonhof Fidelak 0,5:0,5
09.01.2024 19:30 Strangmann Korzanovic 0:1
09.01.2024 19:30 Mack Biermann 0,5:0,5
16.01.2024 19:30 Kusic Heusinger 1:0
16.04.2024 19:00 Sacher Inan 0:1

Paarungsliste der 2. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
23.01.2024 19:00 Bergner Inan 0,5:0,5
16.07.2024 19:30 Biermann Sacher 0,5:0,5
30.01.2024 19:30 Korzanovic Mack 0:1
23.01.2024 19:30 Fidelak Strangmann 1:0
23.01.2024 19:30 Heusinger Vonhof 1:0
23.01.2024 19:00 Schuster Kusic 0:1

Paarungsliste der 3. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
06.02.2024 19:30 Kusic Bergner 0,5:0,5
30.04.2024 19:30 Vonhof Schuster 0:1
13.02.2024 19:30 Strangmann Heusinger 0,5:0,5
06.02.2024 19:30 Mack Fidelak 0:1
12.03.2024 19:30 Sacher Korzanovic 1:0
06.02.2024 19:00 Inan Biermann 1:0

Paarungsliste der 4. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
20.02.2024 19:30 Bergner Biermann 0,5:0,5
27.02.2024 19:00 Korzanovic Inan 0,5:0,5
02.04.2024 19:30 Fidelak Sacher 0,5:0,5
02.04.2024 19:30 Heusinger Mack 0,5:0,5
21.05.2024 19:30 Schuster Strangmann 1:0
20.02.2024 19:30 Kusic Vonhof 1:0

Paarungsliste der 5. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
05.03.2024 19:30 Vonhof Bergner 0:1
12.03.2024 19:30 Strangmann Kusic 0:1
05.03.2024 19:30 Mack Schuster 0:1
05.03.2024 19:30 Sacher Heusinger 0,5:0,5
30.04.2024 19:00 Inan Fiedelak 0,5:0,5
05.03.2024 19:30 Biermann Korzanovic 0:1

Paarungsliste der 6. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
19.03.2024 19:30 Bergner Korzanovic 0:1
19.03.2024 19:30 Fidelak Biermann 0:1
19.03.2024 19:00 Heusinger Inan 0,5:0,5
19.03.2024 19:30 Schuster Sacher 1:0
19.03.2024 19:00 Kusic Mack 1:0
19.03.2024 19:00 Vonhof Strangmann 1:0

Paarungsliste der 7. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
09.04.2024 19:30 Strangmann Bergner 0:1
09.04.2024 19:30 Mack Vonhof 0,5:0,5
09.04.2024 19:00 Sacher Kusic 0:1
21.05.2024 19:00 Inan Schuster 0:1
09.04.2024 19:30 Biermann Heusinger 0:1
09.04.2024 19:30 Korzanovic Fidelak 1:0

Paarungsliste der 8. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
23.04.2024 19:30 Bergner Fidelak 0:1
23.04.2024 19:30 Heusinger Korzanovic 0:1
23.04.2024 19:30 Schuster Biermann 1:0
23.04.2024 19:00 Kusic Inan 0,5:0,5
23.04.2024 19:30 Vonhof Sacher 0:1
21.05.2024 19:30 Strangmann Mack 0:1

Paarungsliste der 9. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
04.06.2024 19:30 Mack Bergner 0,5:0,5
09.07.2024 19:30 Sacher Strangmann 1:0
09.07.2024 19:00 Inan Vonhof 1:0
14.05.2024 19:30 Biermann Kusic 0:1
14.05.2024 19:30 Korzanovic Schuster 0:1
21.05.2024 19:30 Fidelak Heusinger 0:1

Paarungsliste der 10. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
18.06.2024 19:30 Bergner Heusinger 0,5:0,5
28.05.2024 19:30 Schuster Fidelak 1:0
28.05.2024 19:30 Kusic Korzanovic 1:0
11.06.2024 19:30 Vonhof Biermann 0:1
28.05.2024 19:00 Strangmann Inan 0:1
23.07.2024 19:30 Mack Sacher

Paarungsliste der 11. Runde

Datum Uhrzeit Weiss Schwarz Ergebnis
02.07.2024 19:30 Sacher Bergner 1:0
02.07.2024 19:00 Inan Mack 1:0
02.07.2024 19:30 Biermann Strangmann 1:0
02.07.2024 19:30 Korzanovic Vonhof 1:0
02.07.2024 19:30 Fidelak Kusic 0:1
02.07.2024 19:30 Heusinger Schuster 0,5:0,5