Paarungsliste der 1. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 19:30 | Vonhof | Biermann | 0:1 |
07.02.2023 | 19:30 | Sacher | Linke | 1:0 |
07.02.2023 | 19:30 | Kusic | Heusinger | 1:0 |
07.02.2023 | 19:30 | Bergner | Hoben | 1:0 |
07.02.2023 | 19:00 | Schuster | Inan Emir | 1:0 |
23.05.2023 | 19:00 | Mack | Bovet | 1:0 k |
14.03.2023 | 19:00 | Fanizoveitschi | Strangmann | 0:1 k |
Paarungsliste der 2. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.02.2023 | 19:30 | Biermann | Hoben | 1:0 |
21.02.2023 | 19:30 | Heusinger | Bergner | 0,5:0,5 |
18.04.2023 | 19:00 | Bovet | Kusic | 0:1k |
06.06.2023 | 19:00 | Inan Emir | Mack | 0,5:05 |
28.02.2023 | 19:30 | Linke | Schuster | 0:1 |
28.02.2023 | 19:30 | Strangmann | Sacher | 0:1 |
21.02.2023 | 19:00 | Vonhof | Fanizoveitschi | 1:0 k |
Paarungsliste der 3. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
07.03.2023 | 19:00 | Fanizoveitschi | Biermann | 0:1 |
14.03.2023 | 19:30 | Sacher | Vonhof | 0,5:0,5 |
23.05.2023 | 19:30 | Schuster | Strangmann | 1:0 |
07.03.2023 | 19:30 | Mack | Linke | 1:0 |
07.03.2023 | 19:00 | Kusic | Inan Emir | 1:0 |
18.04.2023 | 19:00 | Bergner | Bovet | 1:0 |
07.03.2023 | 19:30 | Hoben | Heusinger | 0:1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.03.2023 | 19:30 | Biermann | Heusinger | 1:0 |
21.03.2023 | 19:00 | Bovet | Hoben | 0:1 k |
23.05.2023 | 19:00 | Inan | Bergner | 1:0 |
30.05.2023 | 19:30 | Linke | Kusic | 0:1 |
21.03.2023 | 19:30 | Strangmann | Mack | 0:1 |
21.03.2023 | 19:30 | Vonhof | Schuster | 0:1 |
18.04.2023 | 19:00 | Fanizoveitschi | Sacher | 0:1k |
Paarungsliste der 5. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.04.2023 | 19:30 | Sacher | Biermann | 0,5:0,5 |
04.04.2023 | 19:00 | Schuster | Fanizoveitschi | 1:0 |
04.04.2023 | 19:30 | Mack | Vonhof | 0,5:0,5 |
06.06.2023 | 19:30 | Kusic | Strangmann | 1:0 |
02.05.2023 | 19:30 | Bergner | Linke | 1:0 |
19:00 | Hoben | Inan Emir | verlegt | |
19:00 | Heusinger | Bovet | 1:0k |
Paarungsliste der 6. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.05.2023 | 19:00 | Biermann | Bovet | 1:0 |
25.07.2023 | 19:00 | Inan Emir | Heusinger | 1:0 |
16.05.2023 | 19:30 | Linke | Hoben | 1:0 |
13.06.2023 | 19:30 | Strangmann | Bergner | 0:1 |
16.05.2023 | 19:30 | Vonhof | Kusic | 0,5:0,5 |
16.05.2023 | 19:00 | Fanizoveitschi | Mack | 0:1 |
16.05.2023 | 19:30 | Sacher | Schuster | 0,5:0,5 |
Paarungsliste der 7. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.04.2023 | 19:30 | Heusinger | Linke | 0:1 |
16.05.2023 | 19:30 | Mack | Sacher | 0,5:0,5 |
20.06.2023 | 19:30 | Hoben | Strangmann | 0:1 |
16.05.2023 | 19:00 | Kusic | Fanizoveitschi | 1:0K |
16.05.2023 | 19:00 | Bovet | Inan | 0:1K |
16.05.2023 | 19:30 | Schuster | Biermann | 0:1 |
06.06.2023 | 19:30 | Bergner | Vonhof | 1:0 |
Paarungsliste der 8. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.04.2023 | 19:30 | Vonhof | Hoben | 1:0 |
30.05.2023 | 19:00 | Biermann | Inan | 0:1 |
30.05.2023 | 19:00 | Linke | Bovet | 1:0k |
30.05.2023 | 19:30 | Strangmann | Heusinger | 0,5:0,5 |
30.05.2023 | 19:00 | Fanizoveitschi | Bergner | 0:1k |
23.05.2023 | 19:30 | Sacher | Kusic | 1:0 |
30.05.2023 | 19:30 | Schuster | Mack | 1:0 |
Paarungsliste der 9. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
13.06.2023 | 19:30 | Mack | Biermann | 0:1 |
13.06.2023 | 19:30 | Kusic | Schuster | 1:0 |
25.07.2023 | 19:30 | Bergner | Sacher | 0,5:0,5 |
13.06.2023 | 19:00 | Hoben | Fanizoveitschi | 1:0k |
19:30 | Heusinger | Vonhof | 0,5:0,5 | |
13.06.2023 | 19:00 | Bovet | Strangmann | 0:1k |
13.06.2023 | 19:00 | Inan | Linke | 1:0 |
Paarungsliste der 10. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.08.2023 | 19:30 | Biermann | Linke | 0:1 |
08.08.2023 | 19:00 | Strangmann | Inan | 0:1 |
27.06.2023 | 19:00 | Vonhof | Bovet | 1:0K |
25.07.2023 | 19:00 | Inan | Heusinger | 1:0 |
04.07.2023 | 19:30 | Sacher | Hoben | 1:0 |
04.07.2023 | 19:30 | Schuster | Bergner | 0,5:0,5 |
22.08.2023 | 19:30 | Mack | Kusic | 0:1 |
Paarungsliste der 11. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.08.2023 | 19:30 | Heusinger | Sacher | 0:1 |
18.07.2023 | 19:30 | Kusic | Biermann | 1:0 |
18.07.2023 | 19:00 | Hoben | Schuster | 0:1 |
08.08.2023 | 19:00 | Bergner | Mack | 1:0 |
04.07.2023 | 19:00 | Inan | Vonhof | 1:0 |
11.07.2023 | 19:30 | Linke | Strangmann | 0:1K |
Paarungsliste der 12. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.08.2023 | 19:30 | Schuster | Heusinger | 1:0 |
01.08.2023 | 19:00 | Kusic | Bergner | 1:0 |
15.08.2023 | 19:30 | Biermann | Strangmann | 1:0 |
01.08.2023 | 19:30 | Vonhof | Linke | 1:0 |
19:30 | Mack | Hoben | wird neu terminiert |
Paarungsliste der 13. Runde
Datum | Uhrzeit | Weiss | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
15.08.2023 | 19:30 | Hoben | Kusic | 0:1 |
22.08.2023 | 19:00 | Bergner | Biermann | 1:0 |
01.08.2023 | 19:00 | Inan | Sacher | 1:0 |
12.09.2023 | 19:30 | Heusinger | Mack | 0,5:0,5 |
22.08.2023 | 19:30 | Strangmann | Vonhof | 0,5:0,5 |