Ergebnisse 1. Mannschft
Sabt Frankfurter TV 1860 3 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|
Philipp, Nils | - | Engers, Günter | ½:½ |
Reinhold, Günther | - | Junker, Christian | 0:1 |
Fedler, Robert | - | Gärtner, Frank | ½:½ |
Bender, Dirk | - | Kusic, Branko | 1:0 |
Thomas, Mario | - | Köpfler, Boris | 0:1 |
Bach, Oliver | - | Schuster, Mathias | ½:½ |
Storch, Dominik | - | Sacher, Dieter | -:+ |
Cresswell, Benedikt | - | Fidelak, Wolfgang | 1:0 |
Bezirksoberliga - Bezirk 5 Frankfurt: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Frankfurt 1921 2 | ** | 5.5 | 1 | 2 | 5.5 | ||||||||
1 | SK 1858 Gießen 2 | ** | 5.5 | 1 | 2 | 5.5 | ||||||||
3 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | ** | 5.0 | 1 | 2 | 5.0 | ||||||||
4 | SC Bad Nauheim 2 | ** | 4.5 | 1 | 2 | 4.5 | ||||||||
4 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | ** | 4.5 | 1 | 2 | 4.5 | ||||||||
6 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 3.5 | ** | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||
6 | SC Matt im Park Ffm 2 | 3.5 | ** | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||
8 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3.0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||
9 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | 2.5 | ** | 1 | 0 | 2.5 | ||||||||
9 | SV 1926 Fechenheim 1 | 2.5 | ** | 1 | 0 | 2.5 |
Ergebnisse 2. Mannschaft
SV Oberursel 5 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 6,5:1,5 |
---|---|---|---|
Freyh, Thomas | - | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | 1:0 |
Schneider, Sönke | - | Bergner, Matthias | ½:½ |
Winter, Thomas | - | Mack, Jürgen | ½:½ |
Weyerer, Noah | - | Dolaberidze, Nico | 1:0 |
Moldenhauer, Lennart | - | Strangmann, Uwe | 1:0 |
Krause, Hans-Joachim | - | Heusinger, Robert | ½:½ |
Eichenauer, Wolfram | - | Sallatsch, Roland | 1:0 |
Rogalski, Manfred | - | Strach, Pascal | 1:0 |
Bezirksklasse - Bezirk 5 Frankfurt: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 5 | ** | 6.5 | 1 | 2 | 6.5 | |||||
2 | SK Königsjäger Hungen 1 | ** | 5.0 | 1 | 2 | 5.0 | |||||
3 | SC Bad Nauheim 3 | ** | 4.0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
3 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 4.0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | |||||
5 | SC Eschbach im Usinger Land 2 | 3.0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | |||||
6 | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 1.5 | ** | 1 | 0 | 1.5 | |||||
7 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | ** | 0 | 0 |